Usage Statistics for fomesfanjvaliasr.ir

Summary by Month
Generated 04-Jul-2025 00:22 +0330

Usage summary for fomesfanjvaliasr.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 227 38 58 22 182 2483 67 175 116 682
Jun 2025 283 20 74 9 858 18223 284 2238 615 8517
May 2025 487 33 138 19 705 23246 600 4302 1025 15099
Apr 2025 306 29 74 17 510 15828 530 2239 896 9204
Mar 2025 239 34 58 19 567 17510 613 1828 1062 7435
Feb 2025 131 30 44 15 417 12488 430 1256 851 3670
Jan 2025 132 24 40 15 442 12488 472 1241 768 4107
Dec 2024 48 16 23 10 343 7068 324 728 501 1503
Nov 2024 65 20 22 13 427 11766 407 687 614 1957
Oct 2024 104 13 45 7 313 6830 242 1413 422 3235
Sep 2024 40 16 16 10 381 7436 309 491 503 1225
Aug 2024 40 14 15 8 320 5792 277 472 458 1264
Totals 141158 4555 17070 7831 57898


Generated by Webalizer Version 2.23